服务热线
18733132385
发布时间:2020-06-01
简要描述:
【产品简介】:一款借助固体颗粒在矿浆中沉降速度不同进行分级的设备。 【处理能力】:10~1785 t/d 【应用范围】:适用于粗粒分级。 【产品改进】:鑫海螺旋分级机的返砂端...
返砂端增加了返砂自动提升装置,取消球磨机大勺头的配置;
每吨矿石一般可节电1~1.5度;
避免了大勺头的频繁检修;
减缓了对球磨机大、小齿轮的不均衡冲击。
类型 | 型号 | 螺旋转速 (r/min) | 按返砂 处理能力 (t/d) | 按溢流处理能力 (t/d) | 螺旋直径 (mm) | 螺旋长度(mm) | 水槽坡度 | 传动电机型号 | 传动电机功率(kW) | 提升电机型号 | 提升电 机功率(kW) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高堰式单螺旋 | FLG-300 | 7.7 | 30 ~80 | 10 ~30 | φ300 | 3900 | 14 ~18 | Y100L1-4 | 2.2 | 手动 | — | 668 |
FLG-500 | 8 | 145~260 | 21 ~75 | φ500 | 4390 | Y112M-6 | 1600 | |||||
FLG-750 | 7.8 | 100~445 | 31~165 | φ750 | 5500 | Y132S-6 | 3 | 2716 | ||||
FLG-1000 | 6.7 | 473~1026 | 85 | φ1000 | 6556 | Y132M2-6 | 5.5 | 4000 | ||||
FLG-1200 | 5,6,7 | 1145~1600 | 150 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 7943 | ||
FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140~2730 | 235 | φ1500 | 8265 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11827 | ||
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3240~5940 | 400 | φ2000 | 8700 | Y160L-6/4 | 11,15 | Y100L2-4 | 3 | 20814 | ||
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 24194 | ||
FLG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 42188 | ||
高堰式双螺旋 | 2FLG-1200 | 5,6,7 | 2290~3200 | 310 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5X2 | Y90L1-4 | 1.5X2 | 15840 | |
2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2240~5360 | 460 | φ1500 | 8230 | Y160M-6 | 7.5X2 | Y100L1-4 | 2.2X2 | 22903 | ||
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 6400~10800 | 750 | φ2000 | 8400 | Y160L-4 | 15X2 | Y100L2-4 | 3.0X2 | 34621 | ||
2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22X2 | Y112M-4 | 4X2 | 42460 | ||
2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30X2 | Y112M-4 | 4.0X2 | 73030 |
上一篇:湿式节能格子型球磨机
下一篇:水力旋流器
公司地址
山东省烟台市福山区鑫海街188号联系电话
18733132385微信
+86 18733132385© 2020 Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc. 备案号:鲁ICP备09086270号-101 鲁公网安备 37061102001227号