服务热线
18733132385
发布时间:2021-09-10
简要描述:
【产品简介】:一款结构简单、靠矿浆自流排矿的新型球磨机设备。 【处理能力】:0.17~170t/h 【应用范围】:该种湿式溢流型球磨机常用于磨矿细度较细的矿石。...
顶起装置,便于检修;
静动压轴承,运转平稳可靠;
慢速传动,便于检修和启动;
油雾润滑装置,保证大小齿轮润滑可靠;
气体离合器柔性启动;
球磨机衬板可根据需求,定制锰钢衬板或耐磨橡胶衬板,具有良好的耐磨性,使用寿命长,维护方便。
型号 |
筒体直径 (mm) |
筒体长度 (mm) |
电机型号 |
电机功率 (kW) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
有效容积 (m3) |
上限装球量 (t) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 5080 | 2300 | 2015 | 0.9 | 1.66 | 6078 |
MQY 1212 | 1200 | 1200 | Y225S-8 | 18.5 | 5788 | 2994 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11473 |
MQY 1224 | 1200 | 2400 | YR280S-8 | 55 | 6112 | 2794 | 2540 | 2.28 | 3.8 | 12308 |
MQY 1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 5766 | 2945 | 2600 | 2.2 | 6.4 | 15424 |
MQY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 7979 | 2945 | 2600 | 5 | 10 | 18690 |
MQY 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 8070 | 4840 | 3795 | 6.6 | 14 | 47800 |
MQY 2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8870 | 4840 | 3795 | 9 | 20 | 47220 |
MQY 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 9300 | 4840 | 3795 | 10.8 | 22 | 52010 |
MQY 2145 | 2100 | 4500 | JR148-6 | 310 | 11029 | 4738.6 | 3300 | 13.5 | 23.8 | 58305 |
MQY 2430 | 2400 | 3000 | JR1410-8 | 280 | 9710 | 4778 | 4120 | 12.1 | 23 | 65880 |
MQY 2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 9400 | 5600 | 4700 | 10.7 | 24 | 63900 |
MQY 2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32 | 400 | 13049 | 5800 | 4680 | 17.8 | 32 | 96570 |
MQY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 11850 | 5667 | 4496 | 20.4 | 40 | 78800 |
MQY 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6760 | 5150 | 21.4 | 45 | 107660 |
MQY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK630-36 | 630 | 14356 | 7200 | 5152.5 | 32.8 | 65 | 130283 |
MQY 3254 | 3200 | 5400 | TM1000-36/2600 | 1000 | 15800 | 6760 | 5200 | 37.2 | 73 | 121000 |
MQY 3645 | 3600 | 4500 | TM1000-36/2600 | 1000 | 15000 | 7200 | 6326 | 41.8 | 76 | 135000 |
MQY 3650 | 3600 | 5000 | TM1250-40/3250 | 1250 | 17157 | 7755 | 6326 | 46.4 | 86 | 145000 |
MQY 3660 | 3600 | 6000 | TM1250-40/3250 | 1250 | 19000 | 7755 | 6326 | 55.7 | 102 | 154000 |
MQY 3690 | 3600 | 9000 | TDMK1800-30 | 1800 | 28000 | 4600 | 5600 | 83 | 163 | 212000 |
MQY 3867 | 3800 | 6700 | TDMK1600-30 | 1600 | 19000 | 8200 | 7100 | 70 | 130 | 186000 |
MQY 4067 | 4000 | 6700 | TDMK1800-30 | 1800 | 15600 | 9600 | 7300 | 78 | 138 | 207000 |
MQY 4561 | 4500 | 6100 | TDMK2200-30 | 2200 | 18200 | 10500 | 7600 | 93 | 151 | 238000 |
上一篇:直筒节能溢流型球磨机
下一篇:锤式破碎机
公司地址
山东省烟台市福山区鑫海街188号联系电话
18733132385微信
+86 18733132385© 2020 Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc. 备案号:鲁ICP备09086270号-101 鲁公网安备 37061102001227号