服务热线
18733132385
发布时间:2021-09-10
简要描述:
【产品简介】:一款传统的、靠排矿格子强制排矿的球磨机设备。 【处理能力】:900mm~4500mm 【应用范围】:该湿式格子球磨机常用于磨矿粒度较粗的矿石。...
顶起装置,便于检修;
静动压轴承,运转平稳可靠;
慢速传动,便于检修和启动;
油雾润滑装置,保证大小齿轮润滑可靠;
气体离合器柔性启动;
湿式格子型球磨机筒体可根据需求配置成锰钢衬板或橡胶衬板,耐磨性能好,使用寿命长,便于维护。
型号 |
筒体直径 (mm) |
筒体长度 (mm) |
电机 型号 |
电机功率 (kW) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
有效容积 (m3) |
装球量(t) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQG 0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | 4620 |
MQG 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 5000 | 2280 | 2050 | 0.9 | 1.92 | 5340 |
MQG 1212 | 1200 | 1200 | Y225M-8 | 22 | 5788 | 2994 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11438 |
MQG 1224 | 1200 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 2540 | 2.28 | 3.96 | 13200 |
MQG 1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.5 | 5 | 13700 |
MQG 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 7979 | 3300 | 2766 | 5 | 10 | 18690 |
MQG 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4839 | 3794 | 6.6 | 15 | 45400 |
MQG 2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8744 | 4394.7 | 3110 | 9 | 20 | 45790 |
MQG 2430 | 2400 | 3000 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 12.1 | 22.5 | 67000 |
MQG 2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | 63000 |
MQG 2727 | 2700 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 5500 | 4500 | 13.8 | 29 | 68530 |
MQG 2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 9765 | 5826.6 | 4674.5 | 18.4 | 41 | 98020 |
MQG 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5152.5 | 22.5 | 45 | 115103 |
MQG 3236 | 3200 | 3600 | TDMK630-36 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 24.8 | 58 | 119012 |
MQG 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 32.8 | 65 | 137589 |
MQG 3639 | 3600 | 3900 | TDMK1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 7200 | 6300 | 36.2 | 75 | 145000 |
MQG 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 15200 | 7750 | 6300 | 41.8 | 90 | 159700 |
MQG 3650 | 3600 | 5000 | TDMK1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 6300 | 46.4 | 96 | 158000 |
MQG 3660 | 3600 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | 189000 |
MQG 4060 | 4000 | 6000 | TDMK1700-30 | 1700 | 17400 | 9500 | 7600 | 69.8 | 137 | 214000 |
MQG 4560 | 4500 | 6000 | TDMK2300-30 | 2300 | 17800 | 10500 | 7600 | 87 | 158 | 294000 |
上一篇:圆振动筛(YA)
下一篇:直筒节能溢流型球磨机
公司地址
山东省烟台市福山区鑫海街188号联系电话
18733132385微信
+86 18733132385© 2020 Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc. 备案号:鲁ICP备09086270号-101 鲁公网安备 37061102001227号